宇博智业监测数据显示,2023年08月04日,全国71类猕猴桃苗中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有9个。
其中,翠玉猕猴桃苗的价格上涨幅度最大,当日报价为6.45元/株,上涨了0.80元/株,涨幅为14.17%。猕猴桃苗的价格下跌幅度最大,当日价格为4.67元/株,下跌了1.64元/株,跌幅为25.96%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年08月04日价格 | 2023年08月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
翠玉猕猴桃苗 | 6.45元/株 | 5.64元/株 | 14.17% |
红阳猕猴桃苗 | 10.45元/株 | 10元/株 | 4.4% |
东红猕猴桃苗 | 6.05元/株 | 6.02元/株 | 0.33% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年08月04日价格 | 2023年08月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
猕猴桃苗 | 4.67元/株 | 6.32元/株 | -25.96% |
米良1号猕猴桃苗 | 6.35元/株 | 7.18元/株 | -11.55% |
贵长猕猴桃苗 | 4元/株 | 4.5元/株 | -11.11% |
徐香猕猴桃苗 | 6.76元/株 | 6.97元/株 | -2.87% |
翠香猕猴桃苗 | 9.18元/株 | 9.34元/株 | -1.71% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月04日湖南省隆回县地区的翠玉猕猴桃苗价格涨幅最大,涨幅为50.25%,报12.05元/株(2023年08月03日价格报8.02元/株)。河北省卢龙县地区的软枣猕猴桃苗价格跌幅最大,跌幅为10.53%,报17元/株(2023年08月03日价格报19元/株)。
山东省昌乐县地区的软枣猕猴桃苗今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年08月03日价格报25元/株)持平。山西省绛县地区软枣猕猴桃苗今日价格最低,报1元/株,较前一报价日(2023年08月03日价格报1元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月04日价格 | 2023年08月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西灵山县 | 红心猕猴桃苗 | 18.98元/株 | 18.98元/株 | - |
绿心猕猴桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
金艳猕猴桃苗 | 18.9元/株 | 19.87元/株 | -4.88% | |
广西兴安县 | 东红猕猴桃苗 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
软枣猕猴桃苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
河北省卢龙县 | 软枣猕猴桃苗 | 17元/株 | 19元/株 | -10.53% |
湖南省凤凰县 | 米良1号猕猴桃苗 | 11元/株 | 11元/株 | - |
红阳猕猴桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
贵长猕猴桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - | |
湖南省古丈县 | 软枣猕猴桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
湖南省会同县 | 软枣猕猴桃苗 | 14.23元/株 | 14.79元/株 | -3.79% |
湖南省吉首市 | 东红猕猴桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
米良1号猕猴桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
金艳猕猴桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
湖南省隆回县 | 翠玉猕猴桃苗 | 12.05元/株 | 8.02元/株 | 50.25% |
中华猕猴桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
丹东软枣猕猴桃苗 | 4.27元/株 | 4.27元/株 | - | |
米良1号猕猴桃苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
红心猕猴桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
绿心猕猴桃苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - | |
金艳猕猴桃苗 | 4.27元/株 | 4.27元/株 | - | |
黄金奇异果苗 | 7.17元/株 | 7.17元/株 | - | |
龙成二号软枣猕猴桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
湖南省溆浦县 | 徐香猕猴桃苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
红心猕猴桃苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
翠玉猕猴桃苗 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
湖南省永顺县 | 金艳猕猴桃苗 | 5.9元/株 | 5.6元/株 | 5.36% |
东红猕猴桃苗 | 5.83元/株 | 5.66元/株 | 3% | |
徐香猕猴桃苗 | 5.17元/株 | 5.17元/株 | - | |
红心猕猴桃苗 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - | |
绿心猕猴桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
金桃猕猴桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
金红猕猴桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
黄金奇异果苗 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
米良1号猕猴桃苗 | 4.63元/株 | 4.7元/株 | -1.49% | |
吉林省浑江区 | 软枣猕猴桃苗 | 7.21元/株 | 6.1元/株 | 18.2% |
丹东软枣猕猴桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
吉林省江源区 | 软枣猕猴桃苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 红心猕猴桃苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江西省鄱阳县 | 东红猕猴桃苗 | 5.43元/株 | 5.43元/株 | - |
红心猕猴桃苗 | 9.3元/株 | 9.3元/株 | - | |
红阳猕猴桃苗 | 10.75元/株 | 10.75元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 12.67元/株 | 12.67元/株 | - | |
辽宁省鲅鱼圈区 | 软枣猕猴桃苗 | 13.71元/株 | 13.71元/株 | - |
辽宁省北票市 | 黄心猕猴桃苗 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
辽宁省东港市 | 软枣猕猴桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
辽宁省凤城市 | 软枣猕猴桃苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - |
龙成二号软枣猕猴桃苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
辽宁省盖州市 | 龙成二号软枣猕猴桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
辽宁省桓仁满族自治县 | 丹东软枣猕猴桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
软枣猕猴桃苗 | 6.71元/株 | 6.71元/株 | - | |
黄金奇异果苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
辽宁省宽甸满族自治县 | 软枣猕猴桃苗 | 10.25元/株 | 10.25元/株 | - |
龙成二号软枣猕猴桃苗 | 13.33元/株 | 13.33元/株 | - | |
辽宁省新宾满族自治县 | 软枣猕猴桃苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
辽宁省元宝区 | 软枣猕猴桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
辽宁省庄河市 | 红心猕猴桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
软枣猕猴桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
龙成二号软枣猕猴桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
山东省昌乐县 | 软枣猕猴桃苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山东省岱岳区 | 软枣猕猴桃苗 | 12.31元/株 | 12.29元/株 | 0.16% |
徐香猕猴桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
泰山一号猕猴桃苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - | |
海沃德猕猴桃苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
红心猕猴桃苗 | 7.39元/株 | 7.39元/株 | - | |
红阳猕猴桃苗 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - | |
绿心猕猴桃苗 | 8.67元/株 | 8.67元/株 | - | |
翠玉猕猴桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
山东省兰山区 | 软枣猕猴桃苗 | 9.75元/株 | 9.75元/株 | - |
山东省平邑县 | 丹东软枣猕猴桃苗 | 6.63元/株 | 6.63元/株 | - |
徐香猕猴桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
红阳猕猴桃苗 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
翠玉猕猴桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
苍溪红心猕猴桃苗 | 9.53元/株 | 9.53元/株 | - | |
金艳猕猴桃苗 | 14.1元/株 | 14.1元/株 | - | |
黄心猕猴桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
黄金奇异果苗 | 15.21元/株 | 15.21元/株 | - | |
龙成二号软枣猕猴桃苗 | 7.64元/株 | 7.64元/株 | - | |
红心猕猴桃苗 | 7.24元/株 | 7.55元/株 | -4.11% | |
软枣猕猴桃苗 | 9.83元/株 | 10.87元/株 | -9.57% | |
山东省泰山区 | 泰山一号猕猴桃苗 | 8.53元/株 | 8.53元/株 | - |
翠玉猕猴桃苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
黄金奇异果苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山西省绛县 | 软枣猕猴桃苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
陕西省扶风县 | 徐香猕猴桃苗 | 2.53元/株 | 2.53元/株 | - |
陕西省韩城市 | 软枣猕猴桃苗 | 2.55元/株 | 2.55元/株 | - |
陕西省南郑区 | 翠香猕猴桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
陕西省宁强县 | 猕猴桃苗 | 1.23元/株 | 1.23元/株 | - |
陕西省周至县 | 周至猕猴桃苗 | 9.54元/株 | 9.54元/株 | - |
猕猴桃苗 | 9.92元/株 | 9.92元/株 | - | |
金福猕猴桃苗 | 23.07元/株 | 23.07元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 14.71元/株 | 16元/株 | -8.06% | |
徐香猕猴桃苗 | 15元/株 | 16.67元/株 | -10.02% | |
四川省苍溪县 | 猕猴桃苗 | 3.03元/株 | 2.99元/株 | 1.34% |
东红猕猴桃苗 | 8.79元/株 | 8.79元/株 | - | |
徐香猕猴桃苗 | 8.43元/株 | 8.43元/株 | - | |
秦美猕猴桃苗 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
红心猕猴桃苗 | 2.42元/株 | 2.42元/株 | - | |
红阳猕猴桃苗 | 7.63元/株 | 7.63元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - | |
野生猕猴桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
金桃猕猴桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
金红猕猴桃苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
金艳猕猴桃苗 | 10.83元/株 | 10.83元/株 | - | |
黄金奇异果苗 | 11.56元/株 | 11.56元/株 | - | |
苍溪红心猕猴桃苗 | 8.29元/株 | 8.37元/株 | -0.96% | |
四川省恩阳区 | 中华猕猴桃苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
猕猴桃苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
四川省简阳市 | 猕猴桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
四川省利州区 | 猕猴桃苗 | 3.42元/株 | 3.42元/株 | - |
四川省名山区 | 红阳猕猴桃苗 | 10.67元/株 | 10.5元/株 | 1.62% |
东红猕猴桃苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
猕猴桃苗 | 5.25元/株 | 5.25元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
浙江省黄岩区 | 红阳猕猴桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 徐香猕猴桃苗 | 8.23元/株 | 8.23元/株 | - |
狗枣猕猴桃苗 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - | |
红阳猕猴桃苗 | 8.9元/株 | 8.9元/株 | - | |
翠香猕猴桃苗 | 9.23元/株 | 9.23元/株 | - | |
软枣猕猴桃苗 | 11.23元/株 | 11.23元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月04日,全国44个主要的猕猴桃苗产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有9个。
其中,湖南省隆回县的翠玉猕猴桃苗价格涨幅最大,涨幅为50.25%,报12.05元/株(2023年08月03日价格报8.02元/株)。河北省卢龙县的软枣猕猴桃苗的价格下跌幅度最大,跌幅为10.53%,报17.00元/株(2023年08月03日价格报19.00元/株)。
山东省昌乐县的软枣猕猴桃苗价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年08月03日价格报25.00元/株)持平。山西省绛县软枣猕猴桃苗价格今日的报价最低,报1.00元/株,较前一报价日(2023年08月03日价格报1.00元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月04日价格 | 2023年08月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省隆回县 | 翠玉猕猴桃苗 | 12.05元/株 | 8.02元/株 | 50.25% |
吉林省浑江区 | 软枣猕猴桃苗 | 7.21元/株 | 6.10元/株 | 18.2% |
湖南省永顺县 | 金艳猕猴桃苗 | 5.90元/株 | 5.60元/株 | 5.36% |
湖南省永顺县 | 东红猕猴桃苗 | 5.83元/株 | 5.66元/株 | 3% |
四川省名山区 | 红阳猕猴桃苗 | 10.67元/株 | 10.50元/株 | 1.62% |
四川省苍溪县 | 猕猴桃苗 | 3.03元/株 | 2.99元/株 | 1.34% |
山东省岱岳区 | 软枣猕猴桃苗 | 12.31元/株 | 12.29元/株 | 0.16% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月04日价格 | 2023年08月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省卢龙县 | 软枣猕猴桃苗 | 17.00元/株 | 19.00元/株 | -10.53% |
陕西省周至县 | 徐香猕猴桃苗 | 15.00元/株 | 16.67元/株 | -10.02% |
山东省平邑县 | 软枣猕猴桃苗 | 9.83元/株 | 10.87元/株 | -9.57% |
陕西省周至县 | 翠香猕猴桃苗 | 14.71元/株 | 16.00元/株 | -8.06% |
广西灵山县 | 金艳猕猴桃苗 | 18.90元/株 | 19.87元/株 | -4.88% |
山东省平邑县 | 红心猕猴桃苗 | 7.24元/株 | 7.55元/株 | -4.11% |
湖南省会同县 | 软枣猕猴桃苗 | 14.23元/株 | 14.79元/株 | -3.79% |
湖南省永顺县 | 米良1号猕猴桃苗 | 4.63元/株 | 4.70元/株 | -1.49% |
四川省苍溪县 | 苍溪红心猕猴桃苗 | 8.29元/株 | 8.37元/株 | -0.96% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
2023-09-09 14:19:31
2023-09-09 11:59:09
2023-09-09 10:36:21
2023-09-09 08:48:56
2023-09-09 07:04:59
2023-09-09 02:44:09
2023-09-08 21:57:33
2023-09-08 18:55:44
2023-09-08 17:34:41
2023-09-08 16:41:31
2023-09-08 15:23:20
2023-09-08 14:04:10
2023-09-08 12:58:36
2023-09-08 11:51:20
2023-09-08 10:44:21
2023-09-08 10:13:52
2023-09-01 10:45:46
2023-09-01 09:52:45
2023-09-01 08:09:14
2023-09-01 06:05:16
2023-09-01 02:12:58
2023-08-31 22:05:08
2023-08-31 20:33:04
2023-08-31 18:56:53
2023-08-31 17:48:23
2023-08-31 16:56:45
2023-08-31 15:57:59
2023-08-31 14:13:27
2023-08-31 12:54:30
2023-08-31 11:53:58
2023-08-31 10:13:11
2023-08-31 09:49:17
2023-08-31 08:31:53
2023-08-31 07:08:37
2023-08-31 04:39:57
2023-08-30 23:04:51
2023-08-30 21:23:00
2023-08-30 18:53:33
2023-08-30 17:35:13
2023-08-30 16:18:50
2023-08-30 15:23:29
2023-08-30 14:12:59
2023-08-30 12:50:49
2023-08-30 11:19:00
2023-08-30 09:54:25
2023-08-30 09:01:57
2023-08-30 07:56:49
2023-08-30 06:17:07
2023-08-30 02:10:55
2023-08-29 20:59:27
2023-08-29 19:03:45
2023-08-29 17:59:31
2023-08-29 15:06:46
2023-08-29 13:36:59
2023-08-29 11:42:29
2023-08-29 09:41:58
2023-08-29 08:48:30
2023-08-29 07:19:28
2023-08-29 04:55:20
2023-08-28 23:00:14
2023-08-28 19:46:14
2023-08-28 18:02:53
2023-08-28 16:52:39
2023-08-28 15:19:53
2023-08-28 12:42:48
2023-08-28 11:02:11
2023-08-28 08:54:27
2023-08-28 07:08:40
2023-08-28 00:48:32
2023-08-27 21:02:36
2023-08-27 19:06:51
2023-08-27 16:58:02
2023-08-27 14:51:35
2023-08-27 11:31:48
2023-08-27 09:48:18
2023-08-27 07:59:18
2023-08-27 03:42:53
2023-08-26 21:52:51
2023-08-26 19:31:13
2023-08-26 17:10:28
2023-08-26 15:21:10
2023-08-26 13:14:01
2023-08-26 11:07:50
2023-08-26 08:52:21
2023-08-26 06:48:44
2023-08-26 03:21:21
2023-08-25 22:42:52
2023-08-25 20:47:17
2023-08-25 19:12:50
2023-08-25 17:51:04
2023-08-25 16:16:54
2023-08-25 14:50:01
2023-08-25 13:16:08
2023-08-25 11:44:06
2023-08-25 10:15:45
2023-08-25 09:12:59
2023-08-25 07:58:31
2023-08-25 05:55:29
2023-08-25 01:00:37
2023-08-24 21:53:45
Copyright © 2015-2022 华尔街化工网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com